各老师、各同学:
根据K1体育《关于举办第十八届“东湖杯”老员工课外学术科技作品竞赛的通知》,经过自主申报、竞赛答辩、评委评选、公司评议,现将公司2024年“东湖杯”院赛答辩获奖结果公布如下:
 
  
   | 序号 | 作品名称 | 作品类别 | 项目负责人 | 公司初评意见 (x等奖/是否推荐参加校赛) | 
  
   | 1 | 算法先锋:推动高效工程优化的增强型教育竞争优化器 | 自然科学类学术论文 | 连俊博 | 一等奖/是 | 
  
   | 2 | 树“液”专攻——基于H&T的智能茎流仪 | 科技发明制作A类 | 王伟博 | 一等奖/是 | 
  
   | 3 | 植慧针-植物信号分子原位检测技术领先者 | 科技发明制作A类 | 朱润昊 | 一等奖/是 | 
  
   | 4 | 感智科技——红糖产品品质智能控制先驱 | 科技发明制作A类 | 戴典辰 | 二等奖/是 | 
  
   | 5 | 林芯探伤——基于应力波的木材无损检测成像仪 | 科技发明制作A类 | 赵子豪 | 二等奖/是 | 
  
   | 6 | 碳针寻迹——临安区全域森林碳汇测量新技术 | 科技发明制作A类 | 黄豪 | 二等奖/是 | 
  
   | 7 | 百年越剧,重焕生机——非遗视角下浙江越剧市场现状及未来发展趋势调研 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 兰凌云 | 二等奖/是 | 
  
   | 8 | 建未来乡村,绘共富画卷--基于浙江省4市100个未来乡村发展现状及满意度调查研究 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 殷紫莹 | 二等奖/是 | 
  
   | 9 | 基于Unity的智慧乡村VR单车与Web程序 | 科技发明制作A类 | 陈德锋 | 三等奖/是 | 
  
   | 10 | 文化薪火传,非遗耀杭州——浙江杭州非遗手工艺的发展现状与市场前景调查 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 张明慧 | 三等奖/是 | 
  
   | 11 | 乐道传匠心,指尖共筑遗一一浙江省非遗体验馆发展现状及未来趋势调查 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 吴锦浩 | 三等奖/是 | 
  
   | 12 | 面向易腐垃圾处理的自动化控制系统建设方案 | 科技发明制作A类 | 冼妹敏 | 三等奖/是 | 
  
   | 13 | 户外劳动者爱心驿家的“1+N”协同机制研究—以临安区为例 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 唐青 | 三等奖/是 | 
  
   | 14 | “扶老扶盲”智能导盲杖 | 科技发明制作A类 | 李盈盈 | 三等奖/是 | 
  
   | 15 | 从“悬崖村”到“网红村”——化屋村的脱贫“智”富路分析 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 尚霄雨 | 三等奖/是 | 
  
   | 16 | 大数据赋能:开启数字乡村 “从无到有” 蝶变之旅 | 哲学社会科学类社会调查报告 | 张乐宁 | 三等奖/是 | 
  
   | 17 | 基于人工智能大模型的体检反馈系统产业化项目 | 科技发明制作A类 | 卿丽琴 | 三等奖/是 | 
 
另外,有两支队伍通过K1体育“校赛直通车”进入校赛,将项目相关信息公布如下:
 
  
   | 序号 | 作品名称 | 作品类别 | 项目负责人 | 公司初评意见 (是否推荐参加校赛) | 
  
   | 1 | 面向上肢运动辅助的脑控机随关键技术 | 科技发明制作A类 | 逄济荣 | 是 | 
  
   | 2 | 固体氧化物燃料电池智能检测方案 | 科技发明制作A类 | 徐沐阳 | 是 | 
 
K1体育团委
2024年12月10日